PVS-2000B
AC出力2200W!
UPS機能搭載
大容量・高出力
大量のスマートフォン充電や、電気製品の長時間使用、さらにAC出力2200Wまでの高出力にも対応。
UPS(無停電電源装置)機能
停電時も出力を継続。
※ソーラーパネル別売 | PVSSL-200A |
---|
製品特長主な仕様製品カタログ
製品仕様表
他製品との比較は仕様詳細一覧をご覧ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
型番 | PVS-2000B | ||
---|---|---|---|
本体寸法 | W303×D315×H518-980mm | ||
本体重量 | 25kg | ||
蓄電容量 | 1,885Wh | ||
AC定格出力 | 2,200W ※UPS:1,500W |
||
出力端子 ※AC100Vは純正弦波出力です。 ※周波数は50Hzです。 |
コンセント(AC100V出力)×2 USB5V2.1A(QC3.0)×2 |
||
AC充電 | 充電入力 | コンセント(商用電源)×2個口 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用) |
|
充電時間 | 約9時間 ※ACDCアダプター、ACケーブル付属(併用) |
||
ソーラーパネル充電 | 充電入力 | 200W外部(別売) | |
充電時間※推奨するソーラーパネルと使用枚数を組み合わせた場合。 | ×1:日照約10〜12時間 | ||
入力電圧/規定値 | 29V | ||
入力電圧/範囲 | 20-40V | ||
入力電流/規定値 | 4A | ||
入カケーブル | MC4-2Pプラグ | ||
別売オプション | 推奨するソーラーパネル型番 | PVSSL-200A | |
最大出力 | 200W | ||
開放電圧 | 45V | ||
最大出力電圧 | 36V | ||
最大出力電流 | 5.5A | ||
充電時間 ※例「×1」=1枚使用 |
×1:日照約10〜12時間 | ||
推奨する使用枚数 | ×1 | ||
その他の機能 | UPS機能 | ○(切替時間8〜12ms) | |
通信機能 | × | ||
電池残量表示 | 〇 | ||
ライト | × | ||
防滴防塵機能 | × | ||
機内持ち込み | × | ||
キャリーバー・キャスター付き | 〇 | ||
電池種類 | リチウムイオン | ||
充電しながら出力 | 〇 | ||
充放電サイクル(70%) | 700回 | ||
推奨する使用環境温度 | 0〜40℃ | ||
動作環境温度 | -20〜60℃ | ||
保管環境温度 | -5〜45℃ | ||
耐用年数 | 7年 | ||
保証期間 | 7年 |
電気機器使用の目安
※動作の保証をするものではありません。
※機種や年式により変動しますので、ご使用の電気機器の消費電力をご確認ください。
電気機器:1時間または1回の消費電力 | PVS-2000B |
---|---|
スマートフォン/満充電:10W | 約150回 |
ノートパソコン:25W | 約60時間 |
デスクトップパソコン:100W | 約15時間 |
投光器:10W | 約150時間 |
投光器:30W | 約50時間 |
衛星携帯電話:10W | 約150時間 |
防災無線/満充電:38W | 約39回 |
液晶テレビ32型:60W | 約25時間 |
液晶テレビ50型:150W | 約10時間 |
扇風機:13W | 約116時間 |