PVS-192
開いて充電!ソーラーパネル内臓
アタッシュケースタイプ
開いて簡単!内臓ソーラーパネルで充電可能
水平に開いて太陽光に当てると充電開始。
アウトドアで嬉しい!LEDライトとSOS機能
ライトを点滅させるSOS機能で非常時の合図に使用可能。
製品特長主な仕様製品カタログ


|
製品仕様表
他製品との比較は仕様詳細一覧をご覧ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
| 型番 | PVS-192 | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法 | W400×D110×H320mm | ||
| 本体重量 | 5.6kg | ||
| 蓄電容量 | 192Wh | ||
| AC定格出力 | 150W | ||
| 出力端子 ※AC100Vは純正弦波出力です。 ※周波数は50Hzです。 |
コンセント(AC100V出力)×1 DC12V5Aシガーソケット×1 DC12V5A×2 USB5V2A×2 |
||
| AC充電 | 充電入力 | コンセント(商用電源)×1個口 ※ACケーブル付属 |
|
| 充電時間 | 約4時間 | ||
| ソーラーパネル充電 | 充電入力 | 20W内蔵一体型 | |
| 充電時間※推奨するソーラーパネルと使用枚数を組み合わせた場合。 | ×1:日照約14〜16時間 | ||
| 入力電圧/規定値 | - | ||
| 入力電圧/範囲 | 15-23V | ||
| 入力電流/規定値 | - | ||
| 入力ケーブル | - | ||
| 別売オプション | 推奨するソーラーパネル型番 | (20W内蔵一体型) | |
| 最大出力 | - | ||
| 開放電圧 | - | ||
| 最大出力電圧 | - | ||
| 最大出力電流 | - | ||
| 充電時間 ※例「×1」=1枚使用 |
×1:日照約14〜16時間 | ||
| 推奨する使用枚数 | ×1 | ||
| その他の機能 | UPS機能 | × | |
| 通信機能 | × | ||
| 電池残量表示 | 〇 | ||
| ライト | ○(LED3W) | ||
| 防滴防塵機能 | 〇(完全防水ではありません) | ||
| 機内持ち込み | × | ||
| キャリーバー・キャスター付き | × | ||
| 電池種類 | リチウムイオン | ||
| 充電しながら出力 | 〇 | ||
| 充放電サイクル(70%) | 700回 | ||
| 推奨する使用環境温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作環境温度 | -20〜60℃ | ||
| 保管環境温度 | -5〜45℃ | ||
| 耐用年数 | 7年 | ||
| 保証期間 | 7年 | ||
電気機器使用の目安
※動作の保証をするものではありません。
※機種や年式により変動しますので、ご使用の電気機器の消費電力をご確認ください。
| 電気機器:1時間または1回の消費電力 | PVS-192 |
|---|---|
| スマートフォン/満充電:10W | 約15回 |
| ノートパソコン:25W | 約6時間 |
| デスクトップパソコン:100W | 約1時間 |
| 投光器:10W | 約15時間 |
| 投光器:30W | 約5時間 |
| 衛星携帯電話:10W | 約15時間 |
| 防災無線/満充電:38W | 約4回 |
| 液晶テレビ32型:60W | 約2時間 |
| 液晶テレビ50型:150W | 約1時間 |
| 扇風機:13W | 約11時間 |


