PVS-462
小型軽量でもパワフル仕様!
さらにUPS機能搭載!
製品特長主な仕様製品カタログ




製品仕様表
他製品との比較は仕様詳細一覧をご覧ください。
※製品の仕様は予告なく変更することがあります。
| 型番 | PVS-462 | ||
|---|---|---|---|
| 本体寸法 | W340×D65×H200mm | ||
| 本体重量 | 4.2kg | ||
| 蓄電容量 | 462Wh | ||
| AC定格出力 | 500W | ||
| 出力端子 ※AC100Vは純正弦波出力です。 ※周波数は50Hzです。 |
コンセント(AC100V出力)×2 DC12V10A×1 ※※DC出力ケーブル4種付属 USB5V2.1A(QC3.0)×2 |
||
| AC充電 | 充電入力 | コンセント(商用電源)×1個口 ※ACケーブル付属 |
|
| 充電時間 | 約7時間 | ||
| ソーラーパネル充電 | 充電入力 | 60W外部(別売) | |
| 充電時間※推奨するソーラーパネルと使用枚数を組み合わせた場合。 | ×1:日照約8〜10時間 | ||
| 入力電圧/規定値 | 19V | ||
| 入力電圧/範囲 | 13-19V | ||
| 入力電流/規定値 | 10A | ||
| 入力ケーブル | MC4-Anderson2Pプラグ | ||
| 別売オプション | 推奨するソーラーパネル型番 | PVSSL-60 | |
| 最大出力 | 60W | ||
| 開放電圧 | 23V | ||
| 最大出力電圧 | 19V | ||
| 最大出力電流 | 3A | ||
| 充電時間 ※例「×1」=1枚使用 |
×1:日照約8〜10時間 | ||
| 推奨する使用枚数 | ×1 | ||
| その他の機能 | UPS機能 | ○(切替時間8〜12ms) | |
| 通信機能 | × | ||
| 電池残量表示 | 〇 | ||
| ライト | ○(LED1W) | ||
| 防滴防塵機能 | × | ||
| 機内持ち込み | × | ||
| キャリーバー・キャスター付き | × | ||
| 電池種類 | リチウムイオン | ||
| 充電しながら出力 | 〇 | ||
| 充放電サイクル(70%) | 700回 | ||
| 推奨する使用環境温度 | 0〜40℃ | ||
| 動作環境温度 | -20〜60℃ | ||
| 保管環境温度 | -5〜45℃ | ||
| 耐用年数 | 7年 | ||
| 保証期間 | 7年 | ||
電気機器使用の目安
※動作の保証をするものではありません。
※機種や年式により変動しますので、ご使用の電気機器の消費電力をご確認ください。
| 電気機器:1時間または1回の消費電力 | PVS-462 |
|---|---|
| スマートフォン/満充電:10W | 約36回 |
| ノートパソコン:25W | 約14時間 |
| デスクトップパソコン:100W | 約3時間 |
| 投光器:10W | 約36時間 |
| 投光器:30W | 約12時間 |
| 衛星携帯電話:10W | 約36時間 |
| 防災無線/満充電:38W | 約9回 |
| 液晶テレビ32型:60W | 約6時間 |
| 液晶テレビ50型:150W | 約2時間 |
| 扇風機:13W | 約28時間 |


